O FIRMIE
Firma Stelbus zajmuje się przewozem osób na regularnej trasie Rybno - Działdowo, tzw. "okejka".
Dla uczniów oferujemy bilety miesięczne ze zniżką 49%, za okazaniem legitymacji szkolnej, a także inne zniżki państwowe.
Bus kursuje w dniach roboczych w godzinach 6:40 - 16:30, poniżej znajduje się aktualny rozkład jazdy.
ROZKŁAD JAZDY
Działdowo - Rybno
Przystanek | Godziny odjazdu/przyjazdu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Działdowo Dworzec PKP/PKS | 7:25 D | 9:30 D | 11:40 D | 13:50 D | 15:40 D |
Działdowo ul.Grunwaldzka | 7:28 D | 9:33 D | 11:43 D | 13:53 D | 15:43 D |
Burkat II | 7:31 D | 9:36 D | 11:46 D | 13:56 D | 15:46 D |
Burkat I | 7:34 D | 9:39 D | 11:49 D | 13:59 D | 15:49 D |
Skurpie II | 7:36 D | 9:41 D | 11:51 D | 14:01 D | 15:51 D |
Skurpie I | 7:38 D | 9:43 D | 11:53 D | 14:03 D | 15:53 D |
Rutkowice | 7:42 D | 9:47 D | 11:57 D | 14:07 D | 15:57 D |
Płośnica | 7:47 D | 9:52 D | 12:02 D | 14:12 D | 16:02 D |
Koszelewy | 7:56 D | 10:01 D | 12:11 D | 14:21 D | 16:11 D |
Żabiny | 8:00 D | 10:05 D | 12:15 D | 14:25 D | 16:15 D |
Tuczki II | 8:02 D | 10:07 D | 12:17 D | 14:27 D | 16:17 D |
Tuczki I | 8:04 D | 10:09 D | 12:19 D | 14:29 D | 16:19 D |
Rybno | 8:09 D | 10:14 D | 12:24 D | 14:34 D | 16:24 D |
Rybno - Działdowo
Przystanek | Godziny odjazdu/przyjazdu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rybno | 6:40 D | 8:35 D | 10:45 D | 13:00 D | 14:45 D |
Tuczki I | 6:45 D | 8:40 D | 10:50 D | 13:05 D | 14:50 D |
Tuczki II | 6:47 D | 8:42 D | 10:52 D | 13:07 D | 14:52 D |
Żabiny | 6:49 D | 8:44 D | 10:54 D | 13:09 D | 14:54 D |
Koszelewy | 6:53 D | 8:48 D | 10:58 D | 13:13 D | 14:58 D |
Płośnica | 7:02 D | 8:57 D | 11:07 D | 13:22 D | 15:07 D |
Rutkowice | 7:07 D | 9:02 D | 11:12 D | 13:27 D | 15:12 D |
Skurpie I | 7:11 D | 9:06 D | 11:16 D | 13:31 D | 15:16 D |
Skurpie II | 7:13 D | 9:08 D | 11:18 D | 13:33 D | 15:18 D |
Burkat I | 7:15 D | 9:10 D | 11:20 D | 13:35 D | 15:20 D |
Burkat II | 7:18 D | 9:13 D | 11:23 D | 13:38 D | 15:23 D |
Działdowo Ul.Grunwaldzka | 7:21 D | 9:16 D | 11:26 D | 13:41 D | 15:26 D |
Działdowo Dworzec PKP/PKS | 7:24 D | 9:19 D | 11:29 D | 13:44 D | 15:29 D |
CENNIK
Trasa | Bilet Jednorazowy | Bilet Miesięczny | |
---|---|---|---|
Normalny | Normalny | Ulgowy 49% | |
Rybno-Działdowo/ Działdowo-Rybno | 13,00zł | 468,00zł | 238,68zł |
Tuczki-Działdowo/ Działdowo-Tuczki | 12,00zł | 432,00zł | 220,32zł |
Żabiny-Działdowo/ Działdowo-Żabiny | 11,50zł | 414,00zł | 211,14zł |
Koszelewy-Działdowo/ Działdowo-Koszelewy | 11,00zł | 396,00zł | 201,96zł |
Płośnica-Działdowo/ Działdowo-Płośnica | 10,50zł | 378,00zł | 192.78zł |
Rutkowice-Działdowo/ Działdowo-Rutkowice | 10,00zł | 360,00zł | 186,60zł |
Skurpie-Działdowo/ Działdowo-Skurpie | 9,50zł | 342,00zł | 174,42zł |
Burkat-Działdowo/ Działdowo-Burkat | 9,00zł | 324,00zł | 165,24zł |
KONTAKT
Stanisław Kroplewski
13-220 Rybno ul. Piękna 13
Tel: 507140262
Email: kroplewskistanislaw@gmail.com